Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | TouchDisplays |
Certificazione: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Numero di modello: | 1515E-IDT |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Imballaggi particolari: | 444mm*280mm*466mm (1 unità) |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 2000 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Nero/bianco/argento/abitudine | Risoluzione: | 1024*768 |
---|---|---|---|
supporto: | Cassetto dei contanti/stampatrice/analizzatore/secondo lettore di Display/VFD/Card | Touch screen: | Touch screen capacitivo sporgente |
Evidenziare: | Registratore di cassa del touch screen di posizione di Intel I3,registratore di cassa del touch screen di posizione dello SSD 60G,sistemi del registratore di cassa del touch screen dello SSD 60G |
Descrizione di prodotto
il tocco tutto di posizione 1515E in uno fa migliorare un aspetto alla moda con la consegna di progettazione della ultra-luce e le porte di interfaccia multiple un'esperienza usando conveniente e piacevole ai clienti, rapporto di alta risoluzione e ad alto contrasto notevolmente le disposizioni dei grafici che possono essere utilizzati nei vari scenari di uso come vendita al dettaglio, l'hotel, il supermercato, ecc. |
![]() |
·Piccola orma, vendita al dettaglio-hardended, touchcomputer flessibile
·Lo schermo video di sostegno secondo o VFD estende
· Base smontabile e VESA che montano opzione
·Lo schermo anteriore è IP64 sigillato facoltativo
· Progettazione cavo del pellame di modo
|
Unità di elaborazione fanless del consumo estremamente potente e basso;
Opzioni flessibili del CPU per le versioni differenti di Android;
Vasta gamma da Intel j1800 all'ultima settima generazione i7 per le finestre.
la posizione 1515E esegue le applicazioni critiche velocemente, contribuisce a servire i vostri clienti ancora più velocemente.
Dell'unità di elaborazione consumo basso Fanless così e circondare silenzioso. |
![]() |
![]() |
SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE ROTABILE
La nostra posizione è facile da usare con una testa rotabile dell'esposizione, il vostro personale può trovare e registrare lo schermo al migliore angolo di visione e la migliore posizione per ottenere funzionare. |
Multi touch screen capacitivo vero-piano e zero-incastonatura sporgente a 15 pollici; Con il suo schermo capacitivo sporgente, 1515E consegna la risposta realmente rapida di tocco e sostiene i multi 10 punti di tocco. Gli schermi a 15 pollici classici con risoluzione 1024*768, fornisce meno tempo per formazione del personale. la progettazione brevettata senza incastonatura e vero-piana lo rende semplice, elegante ed affidabile. |
![]() |
INTERFACCIA
Interfacce multiple offerte dell'ingresso/uscita, compreso le porte USB, i porti Mic, Rj45 e più. USB alimentato è disponibile per i collegamenti più periferici.
Facoltativo: La progettazione speciale del rilascio rapido, permette che i clienti auto-mantenuti sostituiscano facilmente il modulo dell'esposizione, quale il disco semi conduttore e rigido, per l'assistenza rapidamente senza strumento. |
![]() |
![]() |
APPLICAZIONE
Con progettazione compatibile unica, i sistemi di posizione di TouchDisplays sono sviluppati ed elaborati per adattarsi a tutte le condizioni critiche. |
SPECIFICAZIONE
Modello | 1515E-IDT | |
Colore incastonatura/di caso | Nero/argenteo/bianco (su misura) | |
Dimensione dell'esposizione | 15,0» | |
Pannello di tocco (stile Vero-piano) | Touch screen capacitivo sporgente (touch screen resistente facoltativo) | |
Tempo di reazione di tocco | 8ms (PCT tipico) & 5ms (resistenti) | |
Dimensioni di Touchcomputors | 372x 212 x 318 millimetri | |
Tipo LCD | TFT LCD (lampadina del LED) | |
Area di schermo utile | 304 millimetri x 228 millimetri | |
Allungamento | 4:3 | |
Risoluzione (indigena) ottimale | 1024 x 768 | |
Passo LCD del pixel del pannello | 0,297 x 0,297 millimetri | |
Colori LCD del pannello | 16,7 milioni | |
Luminosità LCD del pannello | 250 cd/m2 | |
Rapporto LCD di contrasto del pannello | 800:1 | |
Tempo di reazione LCD del pannello | spettrografia di massa 30 | |
Angolo di visione | Orizzontale | totale ±80° o 160° (sinistro/giusto) |
(tipico, dal centro) | Verticale | totale ±80° o 160° (up/down) |
connettore del segnale video dell'uscita | Mini D-sotto tipo di 15-Pin VGA e tipo di HDMI | |
Interfaccia introdotta | 2*USB 2,0 & 2*USB 3,0 & 2*COM (3*COM facoltativi) | |
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (2*RJ45 facoltativo) | ||
Estenda l'interfaccia | wifi 2*USB2.02*Sata3.02*PCI-E (carta SIM 4G, 2.4G&5G & modulo di Bluetooth facoltativo) | |
Tipo dell'alimentazione elettrica | Input del monitor: +12VDC ±5%, 5,0 A; CC Jack (2.5¢) | |
CA all'input del mattone di corrente continua: 100-240 VCA, 50/60 di hertz | ||
Consumo di energia: di meno che 60W | ||
ECM (incastoni il computer Modul) | ECM2: Unità di elaborazione J1800 (Dual Core 2.41GHz di Intel, Fanless) | |
ECM3: Unità di elaborazione J1900 (il Quadrato-centro 2.0GHz/2.4GHz di Intel, Fanless) | ||
ECM4: Unità di elaborazione i3-4010U (Dual Core 1.7GHz di Intel, Fanless) | ||
ECM5: Unità di elaborazione i5-4200U (Dual Core 1.6GHz/2.6GHz Turbo di Intel, Fanless) | ||
ECM6: Unità di elaborazione i7-4500U (Dual Core 1.8GHz/3GHz Turbo di Intel, Fanless) | ||
Aggiornamento del CPU: quinto sesto settimo facoltativo di serie 3855U & I3-I7 | ||
SATA3: HDD 500G (fino a 1TB facoltativo); SDD 32G (fino a 128G facoltativo) | ||
Memoria: DDR3 4G (estenda fino a 16G facoltativo) | ||
ECM8: Il quadrato-centro 1.8G, GPU di RK3288 Cortex-A17: Mali-T764; Sistema di esercizio: 5,1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8Core 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110; Sistema di esercizio: 6,0 | ||
ECM10: RK3399 Cortex-A72+Cortex-A53 6-Core 2GHz; GPU: Mail-T860MP4; Sistema di esercizio: 7,1 | ||
ROM: 2G (fino a 4G facoltativo); Istantaneo: 8G (fino a 32G facoltativo) | ||
Temperatura | Funzionamento: 0°C a 40°C; Stoccaggio -20°C a 60°C | |
Umidità (non condensare) | Funzionamento: 20%-80%; Stoccaggio: 10%-90% | |
Dimensioni di spedizione del cartone | 450 x 280 x 470 millimetri (con il supporto); 470 x 210 x 420 millimetri (senza supporto) | |
Pesi (approssimativamente) | Reale: 6,8 chilogrammi; Trasporto: 8,2 chilogrammi | |
Monitor della garanzia | 3 anni (eccezione fatta per il pannello LCD 1 anno) | |
Vita della lampada della lampadina: 50.000 ore tipiche a mezza luminosità | ||
Approvazioni dell'agenzia | CE/FCC RoHS (UL & il GS hanno personalizzato) | |
Montaggio delle opzioni | 75 millimetri e supporto di 100mm VESA (rimuova stato) |
Entri nel vostro messaggio